Riquísima pizza rectangular de jamón y queso con masa al horno de piedra.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | PORCENTAJE | ORIGEN |
|---|---|---|
| harina de trigo | -- | -- |
| agua | -- | -- |
| salsa de tomate | -- | -- |
| preparado lácteo | 10,09 % | COMPOSICIÓN: Agua, grasa vegetal (palma), proteína de LECHE, almidón modificado, QUESO mozzarella (20%), sal, acidulante: citratos de sodio, estabilizantes: fosfatos de potasio, carragenano. |
| fiambre de magro de cerdo | 9,25 % | COMPOSICIÓN: Carne de cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína de SOJA, proteína de LECHE, dextrosa de maíz, aromas, estabilizantes: difosfatos y carragenano, y antioxidante: eritobato sódico. |
| queso mozzarella | 5,04 % | COMPOSICIÓN: contiene acidulante: ácido cítrico. |
| jamón cocido | 3,08 % | COMPOSICIÓN: Jamón de cerdo, agua, sal, LECHE en polvo, azúcar, maltodextrina de maíz, aromas, estabilizantes (trifosfatos y carragenano), antioxidantes (eritorbato sódico y citratos de sodio). |
| aceite de girasol | -- | COMPOSICIÓN: Girasol aceite vegetal refinado de palma, aceite vegetal refinado de girasol, agua, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal. |
DECLARACIONES
Este producto no contiene OMG.
Producto NO IONIZADO.
DECLARACIONES DE ALÉRGENOS: Contiene glúten, soja, y leche, Puede contener trazas de pescado y mostaza.
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| VALORES NUTRICIONALES | POR 100 GR | POR UNIDAD (600 G) |
|---|---|---|
| VALOR ENERGETICO | 777,83 kJ / 185,78 kcal | 4667,04 kJ / 1114,7 kcal |
| GRASAS | 8,06 g | 48,38 g |
| - DE LA CUALES SATURADAS | 3,21 g | 19,25 g |
| - DE LAS CUALES MONOINSATURADAS | 2,42 g | 14,5 g |
| - DE LAS CUALES POLIINSATURADAS | 2,16 g | 12,97 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 21,96 g | 131,75 g |
| - DE LOS CUALES AZÚCARES | 3,56 g | 21,37 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1,16 g | 6,98 g |
| PROTEÍNAS | 5,76 g | 34,58 g |
| SAL | 1,07 g | 6,41 g |
1º) Precalentar el horno durante 10/15 minutos a 200ºC.
2º) Sacar del estuche y retirar el envoltorio de plástico mientras se calienta el horno.
3º) Colocar el producto sobre la bandeja en la parte media del horno y cocerlos a 200ºC de 10 a 12 minutos
Los tiempos de cocción pueden variar según el horno que se utilice.