Helado de nata acompañado de caramelo y sabrosas nueces caramelizadas.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
Ingredientes: LECHE desnatada en polvo reconstituida; azúcar; agua; azúcar caramelizado; NUECES; MANTEQUILLA; jarabe de glucosa; LACTOSUERO en polvo; grasa de coco; jarabe de glucosa - fructosa; ALMENDRA; miel; emulgentes: E 471; estabilizantes: E 410, E 412, E 407.
Puede contener trazas de: otros FRUTOS DE CÁSCARA, CACAHUETES, HUEVO.
Declaración alérgenos:
| Cereales que contengan gluten: | SI |
|---|---|
| Crustáceos y productos a base de crustáceos: | SI |
| Huevos y productos a base de huevo: | NO |
| Pescado y productos a base de pescado: | SI |
| Cahuetes y productos a base de cacahuetes: | NO |
| Soja y productos a base de soja: | SI |
| Leche y sus derivados: | NO |
| Frutos de cáscara: | NO |
| Apio y productos derivados: | SI |
| Mostaza y productos derivados: | SI |
| Granos de sésamo y productos derivados: | SI |
| Dióxido de azufre y sulfitos > 10 ppm [SO2]: | <=10 |
| Altramuces y productos a base de altramuces: | SI |
| Moluscos y productos a base de moluscos: | SI |
Apto para Halal
OGMs: De acuerdo con el Reglamento (UE) 1829/2003 y 1830/2003: las materias primas utilizadas en la producción de este producto no contienen o están compuestos por OGMs. Como política de empresa no se permiten ingredientes o aditivos derivados de OGMs.
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| Valores | %IR / AR | 100g | (*) |
|---|---|---|---|
| valor energético (kJ): | 13 | 1087 | 1087 |
| valor energético (kcal): | 13 | 260 | 260 |
| grasas (g): | 20 | 14 | 14 |
| de las cuales saturadas (g): | 33 | 6,5 | 6,5 |
| hidratos de carbono (g): | 11 | 29 | 29 |
| de los cuales azúcares (g): | 28 | 25 | 25 |
| proteínas (g): | 8 | 4,0 | 4,0 |
| sal (g): | 2 | 0,12 | 0,12 |
I.R. por porción: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
Porción: (*) una unidad
También podría interesarle