Helado con vainas de vainilla recubierto de chocolate blanco y trocitos de almendras.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
Lista de Ingredientes
LECHE desnatada en polvo reconstituida, azúcar, manteca de cacao1, grasas vegetales (coco, palma), ALMENDRAS, jarabe de glucosa, LACTOSA y proteínas LECHE, suero de LECHE en polvo, grasa LÁCTEA, LECHE desnatada en polvo, emulgentes (E471, lecitina de SOJA), estabilizantes (E410, E412, E407), aromas, vainas de vainilla, colorante (E160a). Puede contener trazas de huevo y otros frutos de cáscara. 1Certificado Rainforest AllianceTM.
Alérgenos
| Alérgeno | Presente como Ingrediente | Riesgo de Contaminación Cruzada |
|---|---|---|
| Cacahuete | - | - |
| Huevo | - | x |
| Frutos de cáscara | x | x |
| Leche y proteínas de la leche | x | - |
| Soja | x | - |
| Cereales con gluten | - | - |
| Sésamo | - | - |
GMO/OGM: No
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | % IR | Por 90 g | % IR por Porción |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético (kJ) | 1414 | 17% | 1272 | 15% |
| Valor Energético (kcal) | 339 | 305 | ||
| Grasas (g) | 22,8 | 33% | 20,5 | 29% |
| de las cuales saturadas(g) | 13,4 | 67% | 12,1 | 60% |
| Hidratos de carbono (g) | 29,2 | 11% | 26,3 | 10% |
| de los cuales azúcares (g) | 26,4 | 29% | 23,8 | 26% |
| Fibra (g) | 0,7 | - | 0,6 | - |
| Proteínas (g) | 3,7 | 7% | 3,3 | 7% |
| Sal (g) | 0,19 | 3% | 0,17 | 3% |
Ingesta de Referencia (RI) – Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
También podría interesarle