Helado de leche sabor a nata enriquecido con calcio. Helado de leche con chocolate enriquecido con calcio.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
Lista de Ingredientes
HELADO CREMA: LECHE desnatada en polvo reconstituida, azúcar, MANTEQUILLA, jarabe de glucosa, LACTOSA y proteínas de la LECHE, LECHE desnatada en polvo, carbonato de calcio, emulgente (E471), estabilizantes (E412, E401), aroma. HELADO LECHE CON CACAO: LECHE desnatada en polvo reconstituida, azúcar, MANTEQUILLA, LACTOSA y proteínas de la LECHE, jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo1 4%, chocolate negro1 2% (con lecitina de SOJA), carbonato de calcio, emulgente (E471), estabilizantes (E412, E401), aromas. Puede contener trazas de HUEVO y FRUTOS DE CÁSCARA. 1Certificado Rainforest Alliance
Alérgenos
| Alérgeno | Presente como Ingrediente | Riesgo de Contaminación Cruzada |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | - | - |
| Crustáceos | - | - |
| Huevos | - | x |
| Pescado | - | - |
| Cacahuetes | - | - |
| Soja | x | - |
| Leche y proteínas de la leche | x | - |
| Frutos de cáscara | - | x |
| Apio | - | - |
| Mostaza | - | - |
| Sésamo | - | - |
| Dióxido de azufre y sulfitos [>10mg/kg] |
- | - |
| Altramuces | - | - |
| Moluscos | - | - |
GMO/OGM: No
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
Helado crema
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | % IR | Por 43 g | % IR* por Porción |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético (kJ) | 170 | 39% | 73 | 17% |
| Valor Energético (kcal) | 780 | 335 | ||
| Grasas (g) | 19,3 | 28% | 8,3 | 12% |
| de las cuales saturadas(g) | 16,8 | 84% | 7,2 | 36% |
| Hidratos de carbono (g) | 7,3 | 3% | 3,1 | 1% |
| de los cuales azúcares (g) | 3,2 | 4% | 1,4 | 2% |
| Fibra (g) | 0,1 | - | 0,0 | - |
| Proteínas (g) | 8,8 | 18% | 3,8 | 8% |
| Sal (g) | 0,1 | 2% | 0,04 | 1% |
*Ingesta de Referencia (RI) – Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
Helado leche con chocolate con leche
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | % IR | Por 43 g | % IR* por Porción |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético (kJ) | 179,6 | 35% | 77 | 15% |
| Valor Energético (kcal) | 700,4 | 301 | ||
| Grasas (g) | 22,0 | 31% | 9,5 | 14% |
| de las cuales saturadas(g) | 18,0 | 90% | 7,7 | 39% |
| Hidratos de carbono (g) | 5,3 | 2% | 2,3 | 1% |
| de los cuales azúcares (g) | 3,7 | 4% | 1,6 | 2% |
| Fibra (g) | 1,7 | - | 0,7 | - |
| Proteínas (g) | 6,6 | 13% | 2,8 | 6% |
| Sal (g) | 0,1 | 2% | 0,04 | 1% |
*Ingesta de Referencia (RI) – Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)