Sorbete de limón presentado en su cáscara natural, es realmente una delicia helada.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
Ingredientes: LECHE desnatada en polvo rehidratada; azúcar; jarabe de glucosa; zumo de limón; zumo de limón a partir de concentrado; LACTOSUERO en polvo; MANTEQUILLA; grasas vegetales de coco y palma en proporción variable; aroma natural; emulgentes: E 471; estabilizantes: E 412, E 410, E 407; colorantes: E 100.
Puede contener trazas de CACAHUETES, FRUTOS DE CÁSCARA y HUEVO.
Declaración alérgenos:
| Alérgeno | Libre de: |
|---|---|
| Cereales que contengan gluten: | SI |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos: | SI |
| Huevos y productos a base de huevo: | NO |
| Pescado y productos a base de pescado: | SI |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes: | NO |
| Soja y productos a base de soja: | SI |
| Leche y sus derivados: | NO |
| Frutos de cáscara: | NO |
| Apio y productos derivados: | SI |
| Mostaza y productos derivados: | SI |
| Granos de sésamo y productos derivados: | SI |
| Dióxido de azufre y sulfitos > 10 ppm [SO2]: | <=10 |
| Altramuces y productos a base de altramuces: | SI |
| Moluscos y productos a base de moluscos: | SI |
Apto para Halal
OGMs: De acuerdo con el Reglamento (UE) 1829/2003 y 1830/2003: las materias primas utilizadas en la producción de este producto no contienen o están compuestos por OGMs. Como política de empresa no se permiten ingredientes o aditivos derivados de OGMs.
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| Valores | %IR | 100g | (*) |
|---|---|---|---|
| valor energético (kJ): | 7 | 682 | 607 |
| valor energético (kcal): | 7 | 162 | 144 |
| grasas (g): | 7 | 5,4 | 4,9 |
| de las cuales saturadas (g): | 17 | 3,7 | 3,3 |
| hidratos de carbono (g): | 9 | 26 | 23 |
| de los cuales azúcares (g): | 21 | 22 | 19 |
| proteínas (g): | 4 | 2,3 | 2,0 |
| sal (g): | 2 | 0,13 | 0,11 |
I.R. por porción: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
Porción: (*) una unidad
También podría interesarle