Con masa de fermentación lenta y aceite de oliva se consigue esta crujiente y deliciosa pizza barbacoa hecha al horno de piedra.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | PORCENTAJE | ORIGEN |
|---|---|---|
| FASE GENERAL | ||
| harina de trigo | -- | -- |
| salsa de tomate | -- | -- |
| agua | -- | -- |
| salsa barbacoa | -- | -- |
| COMPOSICIÓN: Jarabe de glucosa-fructosa, concentrado de tomate 20%, agua, azúcar moreno de caña integral, vinagre de vino, melaza, zumo de limón, sal, MOSTAZA, almidón modificado de maíz, aroma de humo, colorante: caramelo de sulfito amónico, especias, espesante: goma xantana | ||
| bacon | 7,5 % | -- |
| COMPOSICIÓN: panceta de cerdo, sal, azúcar, dextrosa de maíz, maltodextrina de maíz, aromas y aroma de humo, estabilizantes: trifosfatos y carragenanos, antioxidantes: eritorbato sódico y citrato de sodio | ||
| carne de vacuno cocida | 7,5 % | -- |
| COMPOSICIÓN: carne de vacuno, agua, sal y aroma natural | ||
| queso edam | 7,5 % | -- |
| queso mozzarella | 5 % | -- |
| COMPOSICIÓN: contiene acidulante: ácido cítrico | ||
| aceite de girasol | -- | -- |
| aceite de oliva | 2,52 % | -- |
| pimiento rojo | -- | -- |
| sal | -- | -- |
| azúcar | -- | -- |
| levadura | -- | -- |
| dextrosa | -- | -- |
| especias y plantas aromáticas | -- | -- |
| espesante: goma xantana | -- | -- |
DECLARACIONES DE ALÉRGENOS: Contiene glúten, leche y mostaza, Puede contener trazas de pescado y soja.
Declaración de OGMs: Este producto no contiene OGM.
Declaración ionizado: Producto no ionizado.
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| VALORES NUTRICIONALES | POR 100 GR | POR UNIDAD (400 G) |
|---|---|---|
| VALOR ENERGETICO | 1135,88 kJ / 271,3 kcal | 4543,53 kJ / 1085,2 kcal |
| GRASAS | 12,39 g | 49,55 g |
| - DE LA CUALES SATURADAS | 4,08 g | 16,32 g |
| - DE LAS CUALES MONOINSATURADAS | 3,89 g | 15,56 g |
| - DE LAS CUALES POLIINSATURADAS | 2,2 g | 8,8 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 29,85 g | 119,41 g |
| - DE LOS CUALES AZÚCARES | 4,3 g | 17,18 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1,58 g | 6,3 g |
| PROTEÍNAS | 9,32 g | 37,26 g |
| SAL | 1,31 g | 5,23 g |
1º) Precalentar el horno durante 10/15 minutos a 200ºC.
2º) Sacar del estuche y retirar el envoltorio de plástico mientras se calienta el horno.
3º) Colocar el producto sobre la bandeja en la parte media del horno y cocerlos a 200ºC de 10 a 12 minutos
Los tiempos de cocción pueden variar según el horno que se utilice.