Exquisita masa crujiente con delicioso jamón y suave queso. La mejor opción para entrante o aperitivo.
Gratis para pedidos superiores a 50 Euros.
Servicio disponible únicamente en Almería y provincia. Opción de recoger en tienda.
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | PORCENTAJE | ORIGEN |
|---|---|---|
| FASE GENERAL | ||
| harina de trigo | -- | -- |
| fiambre de magro de cerdo | 16,09 % | -- |
| COMPOSICIÓN: Carne de cerdo, agua, fécula de patata, almidón de maíz, sal, proteína de SOJA y LECHE, dextrosa de maíz, aromas, estabilizantes: difosfatos y carragenano y antioxidante: eritorbato sódico | ||
| salsa de tomate | -- | -- |
| preparado lácteo | 11,79 % | -- |
| COMPOSICIÓN: Agua, grasa vegetal (palma), proteína de LECHE, almidón modificado, QUESO mozzarella (2%*), sal, acidulante: citratos de sodio, estabilizantes: fosfatos de potasio, carragenano, goma tara y polifosfatos, suero LÁCTEO, AROMA y colorante: caroteno. ( * % sobre el preparado lácteo) | ||
| jamón cocido | 5,4 % | -- |
| COMPOSICIÓN: jamón de cerdo, agua, sal, LECHE en polvo, azúcar, maltodextrina de maíz, aromas, estabilizantes: trifosfatos y carragenanos, antioxidantes: eritorbato sódico y citratos de sodio | ||
| queso edam | 5,4 % | -- |
| COMPOSICIÓN: LECHE pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos, cuajo, cloruro cálcico y antiapelmazante: almidón. | ||
| margarina | -- | -- |
| COMPOSICIÓN: Grasa vegetal refinada de palma, aceite vegetal refinada de girasol, agua, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: extracto rico en tocoferoles y ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | ||
| agua | -- | -- |
| aceite de girasol | -- | -- |
| tomate frito | -- | -- |
| COMPOSICIÓN: Tomate, aceite de oliva, almidón modificado de maíz, azúcar, sal. | ||
| azúcar | -- | -- |
| sal | -- | -- |
| levadura | -- | -- |
| almidón modificado de maíz | -- | -- |
| emulgente: lecitina de soja | -- | -- |
| acidulante: ácido cítrico | -- | -- |
| especias y plantas aromáticas | -- | -- |
DECLARACIONES DE ALÉRGENOS: Contiene glúten, soja, y leche, Puede contener trazas de pescado.
Declaraciones: Sin OGM. Producto no ionizado.
IMPORTANTE: Se recomienda verificar rigurosamente esta información con lo especificado en el etiquetado del producto. Las indicaciones impresas en el envase constituyen siempre la información vinculante y definitiva.
Ficha técnica
| VALORES NUTRICIONALES | POR 100 GR | POR UNIDAD (30 G) |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 1075,17 kJ / 256,8 kcal | 322,55 kJ / 77,04 kcal |
| GRASAS | 11,53 g | 3,46 g |
| - DE LAS CUALES SATURADAS | 4,4 g | 1,32 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 29,73 g | 8,92 g |
| - DE LOS CUALES AZÚCARES | 4,67 g | 1,4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1,43 g | 0,43 g |
| PROTEÍNAS | 7,77 g | 2,33 g |
| SAL | 1,67 g | 0,5 g |
1º) Precalentar el horno durante 10/15 minutos a 200ºC.
2º) Sacar del estuche y retirar el envoltorio de plástico mientras se calienta el horno.
3º) Colocar el producto sobre la bandeja en la parte media del horno y cocerlos a 200ºC de 10 a 12 minutos
Los tiempos de cocción pueden variar según el horno que se utilice.